Die PKBS bietet zwei Vorsorgepläne an, die nach dem Leistungsprimat versichert sind:
Es gilt zu beachten, dass sich die Anspruchsvoraussetzungen der anwartschaftlichen Leistungen alle nach den Bestimmungen des PKG richten. Lesen Sie hierzu mehr unter Leistungen der PKBS.
Leistungsprimat A (Plan Kanton Basel-Stadt)
| Rücktrittsalter | Einheitlich 63 |
| Versicherter Lohn (vL) | Bruttolohn abzügl. beschäftigungsgrad-gewichteter Koordinationsbetrag von 3/8, max. Betrag der jährlichen maximalen AHV-Altersrente (CHF 27'840; Stand 2011) |
| Altersrente | 65% des vL |
| Pensioniertenkinderrente | 20% der vollen nach den Mindestvorschriften des BVG berechneten Altersrente |
| Überbrückungsrente | 120 bzw. 140% der minimalen AHV-Altersrente |
| Invalidenrente | 65% des vL |
| Invalidenkinderrente | 20% der laufenden Invalidenrente |
| Ehegatten- / Lebenspartnerrente | 2/3 der versicherten Invalidenrente bzw. der laufenden Invaliden- oder Altersrente |
| Waisenrente | 20% der versicherten Invalidenrente bzw. der laufenden Invaliden- oder Altersrente |
| Todesfallkapital | Kleinerer Betrag aus Vergleich zwischen Austrittsleistung ohne Sparkapital und 5-fachen jährl. Invalidenrente |
| Finanzierung | Arbeitnehmer: 18 - 24: 1.5% des vL 25 - 63: 10.1% des vL Arbeitgeber: 18 - 63: 18.4% des vL (Vorsorgeplan) 18 - 63: 17.0% des vL (Schichtzulagen) |
| Risikobeitrag | --- |
| Beitragsaufteilung Arbeitgeber / Arbeitnehmer | siehe oben |
| Besonderes |
|
Leistungsprimat B
| Rücktrittsalter | Frauen 64 Männer 65 |
| Versicherter Lohn (vL) | Bruttolohn abzügl. beschäftigungsgrad-gewichteter Koordinationsbetrag von 7/8 des Betrages der jährlichen maximalen AHV-Altersrente (CHF 27'840; Stand 2011) |
| Altersrente | 65% des vL |
| Pensioniertenkinderrente | 20% der laufenden Altersrente |
| Überbrückungsrente | nicht versichert |
| Invalidenrente | 65% des vL |
| Invalidenkinderrente | 20% der laufenden Invalidenrente |
| Ehegatten- / Lebenspartnerrente | 2/3 der versicherten Invalidenrente bzw. der laufenden Invaliden- oder Altersrente |
| Waisenrente | 20% der versicherten Invalidenrente bzw. der laufenden Invaliden- oder Altersrente |
| Todesfallkapital | Kleinerer Betrag aus Vergleich zwischen Austrittsleistung ohne Sparkapital und 5-fachen jährl. Invalidenrente |
| Finanzierung | Gesamtbetrag 24.5% (inkl. 4.7% Risikobeitrag) |
| Risikobeitrag | --- |
| Beitragsaufteilung Arbeitgeber / Arbeitnehmer | Sparen 50/50, Risiko zu Lasten AG oder Gesamthaft 2/3 AG und 1/3 AN |
| Besonderes |
|