Die langfristige Performanceentwicklung zeigt folgende Durchschnittwerte (geometrisches Mittel):
| Geometrischer Durchschnitt | Portfolio |
|---|---|
| 3 Jahre | 4.7% |
| 5 Jahre | 0.9% |
| 10 Jahre | 1.6% |
| 20 Jahre | 4.0% |
Pensionskasse Basel-Stadt - Vorsorge verpflichtet
Die langfristige Performanceentwicklung zeigt folgende Durchschnittwerte (geometrisches Mittel):
| Geometrischer Durchschnitt | Portfolio |
|---|---|
| 3 Jahre | 4.7% |
| 5 Jahre | 0.9% |
| 10 Jahre | 1.6% |
| 20 Jahre | 4.0% |
27. April 2012
Der Verwaltungsratspräsident Beat Siegenthaler gibt sein Amt aufgrund seiner starken beruflichen...