Anlagestrategie
Die PKBS führt eine risikooptimierte und langfristige Anlagestrategie.
Anlagestrategie
Anlagekategorien | Neutrales Gewicht (%) | Minimum (%) | Maximum (%) |
|---|---|---|---|
| Liquidität | 4.0 | 1.0 | 7.0 |
| Obligationen | 13.0 | 8.0 | 18.0 |
| Obligationen CHF | 11.0 | 6.0 | 16.0 |
| Obligationen FW | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| Hypotheken | 5.5 | 2.0 | 10.0 |
| Darlehen | 5.0 | 2.0 | 10.0 |
| Wandelanleihen | 4.0 | 1.0 | 7.0 |
| Aktien Inland | 13.5 | 10.5 | 16.5 |
| Aktien Schweiz | 11.0 | 8.0 | 14.0 |
| Aktien Schweiz Optimized | 2.5 | 1.0 | 5.0 |
| Aktien Ausland | 20.5 | 16.5 | 24.5 |
| Aktien Developed Markets hedged | 9.5 | 5.0 | 14.0 |
| Aktien Developed Markets | 8.5 | 4.0 | 13.0 |
| Aktien Emerging Markets | 2.5 | 1.0 | 5.0 |
| Immobilien Inland | 24.0 | 19.0 | 29.0 |
| Immobilien Ausland | 3.5 | 1.0 | 5.0 |
| Gold | 3.0 | 1.0 | 5.0 |
| Insurance Linked Securities | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| Private Equity und Infrastrukturanlagen | 4.0 | 0.0 | 8.0 |
| Total | 100.0 |
|
|
| Total Fremdwährungen | 15.0 |
| 25.0 |
Sie fragen – wir antworten
Der Verwaltungsrat als oberstes Entscheidungsgremium der PKBS legt die langfristige Vermögensaufteilung fest. Er bestimmt sowohl die zulässigen Anlagemöglichkeiten – das sogenannte Anlageuniversum – als auch die Vermögensaufteilung auf die unterschiedlichen Anlagekategorien.
Das uns anvertraute Vermögen soll sorgfältig und transparent angelegt werden. Bei Investitionen bauen wir deshalb auf folgenden Grundsätzen auf:
- Wir legen grossen Wert auf eine ausgewogene Verteilung der Anlagen.
- Wir vermeiden Klumpenrisiken.
- Wir pflegen einen systematischen Anlagestil.
- Wir legen die Zuständigkeiten klar fest.
- Wir legen das Vermögen effizient und kostengünstig an.
- Wir lassen uns laufend messen und kontrollieren.
- Wir üben die Vermögensverwaltung mit grosser Sorgfalt aus.


