Kennzahlen Vorsorge
| 2008 | 2007 | |
| Bestand Aktivversicherte | 19 684 | 20 489 |
| Bestand Rentenbeziehende | 13 800 | 13 650 |
| Bestand angeschlossene Arbeitgeber | Staat + 63 Institutionen | Staat + 61 Institutionen |
| Bilanzsumme (in CHF) | 8 200 Mio. | 8 000 Mio. |
| Jahresergebnis (in CHF) | - 1 407.2 Mio. | - 183.5 Mio. |
| Fehlbetrag in CHF (Deckungslücke Staat) | 1 382 Mio. | 2 000 Mio. |
| Deckungsgrad (Bereich Staat) | 85.4% | 76.9% |
| Deckungsgrad (Bereich angeschlossene Arbeitgeber) | 86.8% | 102.0% |
| Verwaltungskosten pro Destinatär in CHF | 177 | 167 |
Kennzahlen Vermögensverwaltung
| 2008 | 2007 | |
| Anlagevermögen (in CHF) | 8 236 Mio. | 7 950 Mio. |
| Performance | -10.9% | 2.4% |
| Standardabweichung | 5.1% | 3.0% |
| Kosten der Anlageverwaltung (in CHF) | 9.0 Mio. | 9.2 Mio. |
| Kosten in % zu den Anlagen | 0.11% | 0.12% |
| Anlagekosten pro Destinatär (in CHF) | 267 | 271 |