Die Kennzahlen Ihrer Pensionskasse
PKBS auf einen Blick: Die Kennzahlen geben insbesondere Auskunft über die finanzielle Lage der PKBS.
| Kennzahlen | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Anschlüsse | ||
| Angeschlossene Arbeitgeber in Teilkapitalisierung in Vollkapitalisierung | 55 7 48 | 59 7 52 |
| Versicherte Lohnsumme in Mio. CHF | 1'768.2 | 1'707.7 |
| Destinatäre | ||
| Aktivversicherte | 27'287 | 26'632 |
| Rentenbeziehende | 17'268 | 17'039 |
| Verhältnis von Aktivversicherten zu Rentenbeziehenden | 1.58:1 | 1.56:1 |
| Vermögen und Performance | ||
| Gesamtvermögen in Mio. CHF | 16'800.9 | 15'613.2 |
| Performance | 7.77% | 7.26% |
| Deckungsgrad | ||
| Ø Gesamtkasse Ø Teilkapitalisierung Ø Vollkapitalisierung | 115.3% 114.3% 121.7% | 109.0% 108.3% 113.5% |
| Zinssätze und Grundlagen | ||
| Technischer Zinssatz | 1.75% | 1.75% |
| Umwandlungssatz im Alter 65 | 5.20% | 5.20% |
| Versicherungstechnische Grundlagen | VZ 2020 (Periodentafeln) | VZ 2020 (Periodentafeln) |
| Kosten und Anzahl Mitarbeitende | ||
| Verwaltungskosten pro Destinatär in CHF | 170 | 161 |
| Vermögensverwaltungskosten in Prozent des Anlagevermögens | 0.35% | 0.33% |
| Anzahl Mitarbeitende Geschäftsstelle in Vollzeitäquivalenten | 35.5 | 39.4 |



