Die Kennzahlen Ihrer Pensionskasse
PKBS auf einen Blick: Die Kennzahlen geben insbesondere Auskunft über die finanzielle Lage der PKBS.
| Kennzahlen | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Anschlüsse | ||
| Angeschlossene Arbeitgeber in Teilkapitalisierung in Vollkapitalisierung | 59 7 52 | 60 7 53 |
| Versicherte Lohnsumme in Mio. CHF | 1'707.7 | 1'639.9 |
| Destinatäre | ||
| Aktivversicherte | 26'632 | 26'031 |
| Rentenbeziehende | 17'039 | 16'872 |
| Verhältnis von Aktivversicherten zu Rentenbeziehenden | 1.56:1 | 1.54:1 |
| Vermögen und Performance | ||
| Gesamtvermögen in Mio. CHF | 15'613.2 | 14'576.7 |
| Performance | 7.26% | 4.87% |
| Deckungsgrad | ||
| Ø Gesamtkasse Ø Teilkapitalisierung Ø Vollkapitalisierung | 109.0% 108.3% 113.5% | 102.4% 101.6% 107.0% |
| Zinssätze und Grundlagen | ||
| Technischer Zinssatz | 1.75% | 1.75% |
| Umwandlungssatz im Alter 65 | 5.20% | 5.44% |
| Versicherungstechnische Grundlagen | VZ 2020 (Periodentafeln) | VZ 2015 (Periodentafeln) |
| Kosten und Anzahl Mitarbeitende | ||
| Verwaltungskosten pro Destinatär in CHF | 161 | 149 |
| Vermögensverwaltungskosten in Prozent des Anlagevermögens | 0.33% | 0.27% |
| Anzahl Mitarbeitende Geschäftsstelle in Vollzeitäquivalenten | 39.4 | 37.4 |



